楚勝牌CSC5180XQYB6型爆破器材運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 爆破器材運輸車 | 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5180XQYB6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 8550,9150×2550×3330,3530,3730 | 貨廂尺寸/mm | 6200,6800×2400,2450×2000,2200,2400 |
總質量(kg) | 17500 | 額定質量(kg) | 9995,10000 |
整備質量(kg) | 7375,7370,7310,7305 | 準乘人數 | 2,3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉不可開啟。運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5150。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。EBS系統型號/生產廠家:EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶、尿素罐、儲氣筒、油箱、后處理位置,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,選裝后門和側門單門桿。選裝ETC。 |
歐航歐馬可爆破器材運輸車,你值得擁有
歐航爆破器材運輸車駕駛室可選裝高頂雙臥車型,10噸煙花爆竹運輸車發動機采用4缸康明斯220馬力,F4.5NS6B220
6缸機康明斯210馬力,B6.2NSB210
法士特8檔變速箱,11R22.5 18pR鋼絲真空胎,氣囊減震座椅,多功能方向盤,電動門窗,中控鎖,空調,空氣懸架,藍牙連接,定速巡航,后軸為空氣懸架,EBS,ESC,車道偏離預**,防碰撞預**,轉向輪防爆胎應急裝置。
廂體配置:
嚴格按照公告尺寸制作。外板采用優質冷軋鋼板帶百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁平板有透氣孔,矩形骨架結構內部填充防潮阻燃擠朔板,復合加鉚合工藝。廂體四周鋁合金包邊及包角,車廂底板鋪設防靜電膠皮,廂體前臉50公分高鋪設防靜電膠皮。后部設置對開門,可選裝側門位置,廂體內部兩側安裝捆綁貨物的臥環。廂體內部安裝氣體器及感應防器及防盜報**器。車廂一周粘貼橙色放光帶,箱體粘貼 菱形告示牌,安全告示牌,危險品牌,箱體安裝示廓燈(前白后紅),拖地靜電帶。
楚勝牌CSC5180XQYB6型爆破器材運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2008 |
軸 距(mm) | 5150 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 18/25 | 前懸后懸 | 1270/2230 |
楚勝牌CSC5180XQYB6型爆破器材運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:www.pointv.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園